葡萄牙杯(Taça de Portugal)是葡萄牙足球最重要的国内杯赛之一,自1938年创立以来,每年举办一次。以下是自1938年至今的葡萄牙杯决赛比分与冠军记录表,供球迷和研究者参考。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
||--|--|-|
| 1938–39 | 阿卡德米卡 | 本菲卡 | 4–3 |
| 1939–40 | 本菲卡 | 贝伦人 | 3–1 |
| 1940–41 | 体育CP | 贝伦人 | 4–1 |
| 1941–42 | 贝伦人 | 维多利亚SC | 2–0 |
| 1942–43 | 本菲卡 | 塞图巴尔 | 5–1 |
| 1943–44 | 本菲卡 | 埃斯托里尔 | 8–0 |
| 1944–45 | 体育CP | 奥利维伦斯 | 1–0 |
| 1945–46 | 体育CP | 阿卡德米卡 | 4–2 |
| 1946–47 | 体育CP | 波尔图 | 3–2 |
| 1947–48 | 体育CP | 贝伦人 | 3–1 |
| 1948–49 | 本菲卡 | 阿卡德米卡 | 2–1 |
| 1949–50 | 本菲卡 | 体育CP | 4–1 |
| 1950–51 | 本菲卡 | 阿卡德米卡 | 5–1 |
| 1951–52 | 本菲卡 | 体育CP | 5–4 |
| 1952–53 | 本菲卡 | 波尔图 | 5–0 |
| 1953–54 | 体育CP | 维多利亚SC | 3–2 |
| 1954–55 | 本菲卡 | 体育CP | 2–1 |
| 1955–56 | 波尔图 | 托雷斯诺瓦斯 | 2–0 |
| 1956–57 | 本菲卡 | 科英布拉大学 | 3–1 |
| 1957–58 | 波尔图 | 本菲卡 | 1–0 |
| 1958–59 | 本菲卡 | 波尔图 | 1–0 |
| 1959–60 | 贝伦人 | 体育CP | 2–1 |
| 1960–61 | 莱索斯 | 波尔图 | 2–0 |
| 1961–62 | 本菲卡 | 维多利亚SC | 3–0 |
| 1962–63 | 体育CP | 维多利亚吉马良斯 | 4–0 |
| 1963–64 | 本菲卡 | 波尔图 | 6–2 |
| 1964–65 | 维多利亚SC | 本菲卡 | 3–1 |
| 1965–66 | 布拉加 | 维多利亚SC | 1–0 |
| 1966–67 | 维多利亚SC | 阿卡德米卡 | 3–2 (加时) |
| 1967–68 | 波尔图 | 维多利亚SC | 2–1 |
| 1968–69 | 本菲卡 | 阿卡德米卡 | 2–1 (加时) |
| 1969–70 | 本菲卡 | 体育CP | 3–1 |
| 1970–71 | 体育CP | 本菲卡 | 4–1 |
| 1971–72 | 本菲卡 | 体育CP | 3–2 (加时) |
| 1972–73 | 体育CP | 维多利亚SC | 3–2 |
| 1973–74 | 体育CP | 本菲卡 | 2–1 (加时) |
| 1974–75 | 博阿维斯塔 | 本菲卡 | 2–1 |
| 1975–76 | 博阿维斯塔 | 维多利亚SC | 2–1 |
| 1976–77 | 波尔图 | 布拉加 | 1–0 |
| 1977–78 | 体育CP | 波尔图 | 1–1 (点球 4–2) |
| 1978–79 | 博阿维斯塔 | 体育CP | 1–0 |
| 1979–80 | 本菲卡 | 波尔图 | 1–0 |
| 1980–81 | 本菲卡 | 波尔图 | 3–1 |
| 1981–82 | 体育CP | 布拉加 | 4–0 |
| 1982–83 | 本菲卡 | 波尔图 | 1–0 |
| 1983–84 | 波尔图 | 里奥阿维 | 4–1 |
| 1984–85 | 本菲卡 | 波尔图 | 3–1 |
| 1985–86 | 本菲卡 | 贝伦人 | 2–0 |
| 1986–87 | 本菲卡 | 体育CP | 2–1 |
| 1987–88 | 波尔图 | 维多利亚吉马良斯 | 1–0 |
| 1988–89 | 贝伦人 | 本菲卡 | 2–1 |
| 1989–90 | 埃斯托里尔 | 法伦斯 | 2–0 |
| 1990–91 | 波尔图 | 贝伦人 | 3–1 (加时) |
| 1991–92 | 博阿维斯塔 | 波尔图 | 2–1 |
| 1992–93 | 本菲卡 | 博阿维斯塔 | 5–2 |
| 1993–94 | 波尔图 | 体育CP | 0–0 (点球 3–1) |
| 1994–95 | 体育CP | 马里迪莫 | 2–0 |
| 1995–96 | 本菲卡 | 体育CP | 3–1 |
| 1996–97 | 博阿维斯塔 | 本菲卡 | 3–2 |
| 1997–98 | 波尔图 | 布拉加 | 3–1 |
| 1998–99 | 贝伦人 | 坎普马约伦斯 | 1–0 |
| 1999–00 | 波尔图 | 体育CP | 1–1 (点球 4–2) |
| 2000–01 | 波尔图 | 马里迪莫 | 2–0 |
| 2001–02 | 体育CP | 莱索斯 | 1–0 |
| 2002–03 | 波尔图 | 乌尼昂莱里亚 | 1–0 |
| 2003–04 | 本菲卡 | 波尔图 | 2–1 (加时) |
| 2004–05 | 塞图巴尔 | 本菲卡 | 2–1 |
| 2005–06 | 波尔图 | 维多利亚SC | 1–0 |
| 2006–07 | 体育CP | 贝伦人 | 1–0 |
| 2007–08 | 体育CP | 波尔图 | 0–0 (点球 3–1) |
| 2008–09 | 波尔图 | 帕科斯费雷拉 | 1–0 |
| 2009–10 | 波尔图 | 查维斯 | 2–1 |
| 2010–11 | 波尔图 | 维多利亚吉马良斯 | 6–2 |
| 2011–12
1.《葡萄牙杯历届决赛比分与冠军记录表》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系站长。
2.《葡萄牙杯历届决赛比分与冠军记录表》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址:https://apelsports.com/article/6322.html